Zentrale und komfortable Unterkünfte in Kastelruth Ihr Ferienhaus in Südtirol
10 Gründe, die für einen Aufenthalt in Ihrem Ferienhaus Südtirol sprechen:
Unsere Appartements im Überblick
Appartement Erika
57 m2 für 2-5 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 5 Personen:
- einem Doppelzimmer (evt. mit Zustellbett), Safe
- getrennter Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Terrasse
- separate voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- im Erdgeschoss, mit Südblick
- ca. 57 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Arnika
57 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Terrasse
- separate voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- im Erdgeschoss, mit Süd-Westblick
- ca. 57 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Alpenrose
44 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe, Balkon
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- im 1. Etage, mit Süd-Westblick
- ca. 44 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Margerite
43 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement (Monolokal) für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelbett, Safe
- Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 1. Etage, mit Südblick
- ca. 43 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Enzian
47 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe, Terrasse
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Erker
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 1. Etage, mit Süd-Ostblick
- ca. 47 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Nelke
53 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Terrasse
- separate voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, separates WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 1. Etage, mit Südblick
- ca. 53 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Anemone
44 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe, Balkon
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC,beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 2. Etage, mit Süd-Westblick
- ca. 44 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Brunelle
86 m2 für 4-6 Personen
Wohnungsbeschreibung
Doppelappartement für 4 bis 6 Personen:
- 2 separate Doppelzimmern (eines mit zusätzlicher Liegecouch für 1-2 Pers), 2 Safe
- 1. Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- 2. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC
- getrenntem Wohnraum, 2 SAT-TV-HD, Telefon
- separate voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- auf 2 Etagen, mit Südblick
- ca. 86 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 4 Personen |
---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 144,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 306,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 149,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 158,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 173,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 306,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 149,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 144,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 135,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 161,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 191,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 324,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 191,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 147,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 191,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 135,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Edelweiss
47 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Erker
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 2. Etage, mit Süd-Ostblick
- ca. 47 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Lilie
44 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe
- getrennter Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon, Balkon & Terrasse
- separate voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 2. Etage, mit Süd-Ostblick
- ca. 44 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Appartement Veilchen
49 m2 für 2-4 Personen
Wohnungsbeschreibung
Appartement für 2 bis 4 Personen:
- einem Doppelzimmer, Safe
- getrenntem Wohnraum mit Liegecouch (für 1-2 Pers), SAT-TV-HD, Telefon
- voll ausgestattete Küche
- neue Spülmaschine
- Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Bidet, WC, beleuchteter Schminkspiegel, Föhn, Terrasse
- ein Autostellplatz in unserer Tiefgarage
- in der 3. Etage, mit Ost-Süd-Westblick
- ca. 49 qm
Preisliste
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Jetzt kostenlos anfragen
Preisliste& Bedingungen
Zeitraum | App. für 2 Personen | App. für 3 Personen | App. für 4 Personen |
---|---|---|---|
30.11.2024 - 21.12.2024 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
18.01.2025 - 15.02.2025 | 90,00 € | 117,00 € | 144,00 € |
15.02.2025 - 01.03.2025 | 99,00 € | 126,00 € | 153,00 € |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 175,00 € | 202,00 € | 229,00 € |
15.03.2025 - 29.03.2025 | 85,00 € | 112,00 € | 139,00 € |
29.03.2025 - 27.04.2025 | 82,00 € | 109,00 € | 136,00 € |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 92,00 € | 119,00 € | 146,00 € |
05.07.2025 - 26.07.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 185,00 € | 212,00 € | 239,00 € |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 84,00 € | 111,00 € | 138,00 € |
04.10.2025 - 18.10.2025 | 109,00 € | 136,00 € | 163,00 € |
18.10.2025 - 29.11.2025 | 77,00 € | 104,00 € | 131,00 € |
Suite „Brunelle“ – 4 Pers.: + 75%.
Einbettzimmer Appartement: – 20%
Die Kosten der Endreinigung betragen: 55,00 €.
Preiskonditionen und Ermäßigungen
- Diese Preise verstehen sich für mind. 2 Personen und Tag und einen Aufenthalt von mind. 7 Übernachtungen.
- Ab 01.01.2024 verstehen sich die angegebenen Preise zuzüglich 3,00 € Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Person (ab 14 Jahren) und Nacht. Diese Angabe ist nicht im oben angeführten Preis inbegriffen und kann nur vor Ort bezahlt werden.
- Sollten auf der Reservierungsbestätigung irrtümlicherweise falsche Preise genannt sein, kommt unabhängig davon die geltende Preisliste zur Anwendung.
- Wir bitten Sie um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen keine bestimmte Appartementnummer bzw. Appartementname vorreserviert werden kann.
Kinderermäßigungen
- Kinder unter 3 Jahren: gratis
- Kinderbettchen: 18,00 €
Haustiere
Für Ihr vierbeiniges Familienmitglied berechnen wir 20,00 € pro Tag (ohne Futter). Bitte bringen Sie das Körbchen oder die Decke für Ihren Liebling mit. Beachten Sie, dass ihr Haustier nichts im Appartement beschädigt, ansonsten werden die Beschädigungskosten im Preis dazu gerechnet!
Aufschläge und Zahlungsbedingungen
Angeld: Wir freuen uns über eine schriftliche Reservierung via E-Mail. Die Reservierung wird gültig, sobald das Angeld von 30% beglichen ist. Außerdem gelten die unten angeführten Stornierungsbedingungen.
Bezahlung: Bitte bezahlen Sie bar vor Ort.
Folgende Zahlungsmittel sind ebenso erlaubt: EC-Karte.
An- und Abreisebedingungen
Anreise: Wir rechnen ab 14.00 Uhr mit Ihrem Kommen. Bei einer Anreise nach 18.00 Uhr freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen.
Abreise: Am Abreisetag sollte das Appartement bis spätestens 10.00 Uhr freigemacht sein.
Stornierungen
Stornobedingungen gemäß Art. 1382 ZGB
Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des italienischen Konsumentenschutzkodexes zu. Dennoch räumen wir Ihnen ein Rücktrittsrecht zu folgenden Stornobedingungen im Sinne des Art. 1382 ZGB ein:
Sollte etwas Unvorhergesehenes passieren und Sie Ihren Urlaub nicht wie geplant antreten können, gelten folgende Stornokonditionen:
- Bis 60 Tage vor Anreise können Sie kostenlos stornieren.
- Ab 59 Tage bis 22 Tage vor Anreise beträgt die Stornogebühr: Appartementpreis für 3 Tage.
- Ab 21 Tage vor Anreise beträgt die Stornogebühr 100% des Buchungswertes.
- Bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise wird der vereinbarte Preis für die gesamte Reservierungszeit in Rechnung gestellt.
Manchmal kann man eine Reise aus Krankheits- oder anderen gerechtfertigten Gründen verspätet oder gar nicht antreten und hat zum Schaden auch noch ungewünschte Spesen. Damit Sie nicht mit Stornogebühren belastet werden, empfehlen wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Mit dieser Gewissheit können Sie unbesorgt Ihr Appartment reservieren.
Dies ist eine Pflichtinformation nach der EU-Verordnung Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats.Die Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR) der Europäischen Kommission finden Sie hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Haftungsausschlüsse
Wir bemühen uns, auf dieser Website richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Verbindlich ist das jeweilige Angebot bzw. die Buchungsbestätigung. Für Inhalte externer Links übernehmen wir, trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle, keine Haftung. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Datenschutz
Im Sinne der DSGVO informieren wir Sie, dass Ihre Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrages verwendet und gespeichert werden und nicht an Dritte mitgeteilt oder verbreitet werden. In Bezug auf die Datenverarbeitung stehen Ihnen alle Rechte laut DSGVO zu. Rechtsinhaber ist Gerhard Burgauner – Nähere Informationen zu Ihren Rechten erhalten Sie hier.
Hinweis
Es wird ausdrücklich auf die Gesetzesbestimmungen Art. 45-67 des italienischen Konsumentenschutzkodexes GvD 206/2005 verwiesen.